中華民國橋藝協會第十七屆個人會員名單 *表終身會員
更新日期:97年5月18日
| 1 | 丁安迪 | 36 | 吳俊寬 | 71 | 林勇義 | 106 | 馬西屏 | 141 | *陳阿極 | 176 | 黃基福 | 211 | 劉書彰 | 246 | 鐘楠凱 | ||
| 2 | 丁康迪 | 37 | 吳衍宣 | 72 | 林英仁 | 107 | 馬明誠 | 142 | 陳俊帆 | 177 | 黃斯暄 | 212 | 劉純琪 | 247 | 簡嘉佑 | ||
| 3 | 丁琦瑋 | 38 | *吳敏求 | 73 | 林衍森 | 108 | 高綸宇 | 143 | 陳俊安 | 178 | 黃智勇 | 213 | 劉添勳 | 248 | 簡睦樺 | ||
| 4 | 孔 融 | 39 | 吳資麟 | 74 | 林添良 | 109 | 高 震 | 144 | 陳星次 | 179 | 黃慈德 | 214 | 劉藺秦 | 249 | 簡菽鈴 | ||
| 5 | 尤萬鈞 | 40 | 吳以廷 | 75 | 林隆煇 | 110 | 張山泰 | 145 | *陳家駒 | 180 | 黃愷弟 | 215 | 歐陽奕 | 250 | 顏世紋 | ||
| 6 | 尤奕含 | 41 | 吳文威 | 76 | 林 榮 | 111 | 張介玉 | 146 | 陳桂蘭 | 181 | 黃敬強 | 216 | 歐宜鴻 | 251 | 顏詠哲 | ||
| 7 | 方金城 | 42 | 吳樹榮 | 77 | 林億佐 | 112 | 張江林 | 147 | 陳傳誠 | 182 | 黃瑞謀 | 217 | 潘奕誠 | 252 | 顏 甄 | ||
| 8 | *方賢齊 | 43 | 吳錦森 | 78 | 林錫祺 | 113 | 張志崧 | 148 | 陳源宗 | 183 | 黃廷豪 | 218 | *蔡中曾 | 253 | 魏瑞榮 | ||
| 9 | *方勵勤 | 44 | 吳俊彥 | 79 | 林俊名 | 114 | 張卓群 | 149 | 陳瑞斌 | 184 | 黃治綱 | 219 | 蔡志忠 | 254 | 羅湘嘉 | ||
| 10 | 王功杰 | 45 | 呂彥德 | 80 | 林晉宇 | 115 | *張忠謀 | 150 | 陳榮鎮 | 185 | 黃俊堯 | 220 | 蔡昆宏 | 255 | 蘇介吾 | ||
| 11 | 王式銘 | 46 | 宋錦嫻 | 81 | 林良靖 | 116 | 張洛梅 | 151 | 陳輔弼 | 186 | 楊士禮 | 221 | 蔡武龍 | 256 | 蘇素鈴 | ||
| 12 | 王宏基 | 47 | 李正孝 | 82 | 林美麗 | 117 | 張英村 | 152 | 陳 儀 | 187 | 楊孟津 | 222 | 蔡哲夫 | 257 | 蘇方彥 | ||
| 13 | 王忠誠 | 48 | 李孟翰 | 83 | 林侃成 | 118 | 張偉明 | 153 | 陳弘栗 | 188 | 楊昌彪 | 223 | 蔡銘祐 | 258 | 龔芳文 | ||
| 14 | 王柏翰 | 49 | *李宗奎 | 84 | 林沛儒 | 119 | 張溪圳 | 154 | 陳國文 | 189 | 楊松昇 | 224 | 蔡齊賢 | 259 | 梁騰元 | ||
| 15 | *王家騏 | 50 | 李啟民 | 85 | 金榮勇 | 120 | 張清泉 | 155 | 陳雲華 | 190 | 楊欣龍 | 225 | 蔡嘉緒 | 260 | 陳觀雲 | ||
| 16 |