2008年夏季全國橋藝錦標賽橋士組
| 隊號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 總勝分 | 名次 | |
| 隊號 | 隊名 | DEPPO | 威德 | 洄瀾 | 巨業 | Jacoby | 高橋 | 龍卡通 | 山海 | 佑正 | 柏裕莊 | 光華 | 世大 | 台中味群 | 風城 | ||
| 1 | DEPPO | 6 | 19 | 22 | 11 | 6 | 11 | 19 | 14 | 11 | 16 | 18 | 14 | 13 | 180 | 8 | |
| 3:39 | 40:25 | 30:4 | 27:40 | 12:48 | 21:37 | 38:23 | 11:17 | 19:32 | 31:27 | 34:24 | 28:33 | 30:37 | |||||
| 2 | 威德 | 24 | 9 | 8 | 18 | 21 | 20 | 13 | 12 | 24 | 22 | 21 | 25 | 16 | 233 | 1 | |
| 39:3 | 6:27 | 8:36 | 35:23 | 57:34 | 29:9 | 23:31 | 10:22 | 53:18 | 33:6 | 31:9 | 51:12 | 19:16 | |||||
| 3 | 洄瀾 | 11 | 21 | 13 | 11 | 7 | 20 | 21 | 5 | 25 | 13 | 5 | 5 | 2 | 159 | 13 | |
| 25:40 | 27:6 | 11:20 | 25:41 | 16:48 | 41:23 | 22:1 | 6:44 | 66:5 | 34:42 | 13:51 | 17:55 | 3:57 | |||||
| 4 | 巨業 | 8 | 22 | 17 | 25 | 8 | 17 | 12 | 20 | 12 | 21 | 22 | 10 | 11 | 205 | 7 | |
| 4:30 | 36:8 | 20:11 | 53:10 | 4:30 | 47:38 | 27:37 | 38:20 | 30:42 | 39:16 | 43:15 | 20:38 | 14:27 | |||||
| 5 | Jacoby | 19 | 12 | 19 | 4 | 21 | 2 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 170 | 11 | |
| 40:27 | 23:35 | 41:25 | 10:53 | 41:18 | 2:57 | 26:22 | 19:34 | 37:44 | 17:31 | 39:40 | 32:39 | 17:21 | |||||
| 6 | 高橋 | 24 | 9 | 23 | 22 | 9 | 16 | 10 | 19 | 13 | 13 | 16 | 25 | 12 | 211 | 5 | |
| 48:12 | 34:57 | 48:16 | 30:4 | 18:41 | 36:33 | 9:26 | 36:23 | 9:16 | 7:16 | 36:31 | 63:4 | 22:34 | |||||
| 7 | 龍卡通 | 19 | 10 | 10 | 12 | 25 | 14 | 24 | 19 | 9 | 15 | 21 | 19 | 14 | 211 | 6 | |
| 37:21 | 9:29 | 23:41 | 38:47 | 57:2 | 33:36 | 50:14 | 33:19 | 22:44 | 21:21 | 33:9 | 40:27 | 32:36 | |||||
| 8 | 山海 | 11 | 17 | 9 | 18 | 14 | 20 | 6 | 10 | 23 | 8 | 16 | 16 | 10 | 178 | 10 | |
| 23:38 | 31:23 | 1:22 | 37:27 | 22:26 | 26:9 | 14:50 | 23:42 | 37:7 | 22:47 | 28:22 | 35:33 | 15:34 | |||||
| 9 | 佑正 | 16 | 18 | 25 | 10 | 19 | 11 | 11 | 20 | 21 | 10 | 22 | 25 | 22 | 230 | 2 | |
| 17:11 |